HoT tarife po Hofer cenah
Izberite eno od naših tarif in jo prilagodite svojim potrebam. HoT je edini operater, ki obljublja, da nikoli ne bo dvignil cen svojih tarif.
Določene količine v tarifah so vam na razpolago za uporabo v Sloveniji in med gostovanjem v EU.
| HoT EXTRA |
| Naročnina | € 14,99 |
| Vključene minute v vsa slovenska omrežja | 3.000 |
| od tega med gostovanjem v EU | 3.000 |
| Vključeni SMS-i v vsa slovenska omrežja | 3.000 |
| od tega med gostovanjem v EU | 3.000 |
| Vključen prenos podatkov | 50 GB |
| od tega med gostovanjem v EU | 4,10 GB |
| Obračunski interval za klice | 60/60 |
| Obračunski interval za prenos podatkov | 1 KB |
| Hitrost do | do 20 Mbit/s |
| Cena storitev izven vključenih količin | € 0,039 |
| Cena MMS-sporočila | € 0,039 |
| HoT MAXI |
| Naročnina | € 9,99 |
| Vključene minute v vsa slovenska omrežja | 3.000 |
| od tega med gostovanjem v EU | 3.000 |
| Vključeni SMS-i v vsa slovenska omrežja | 3.000 |
| od tega med gostovanjem v EU | 3.000 |
| Vključen prenos podatkov | 20 GB |
| od tega med gostovanjem v EU | 2,73 GB |
| Obračunski interval za klice | 60/60 |
| Obračunski interval za prenos podatkov | 1 KB |
| Hitrost do | do 20 Mbit/s |
| Cena storitev izven vključenih količin | € 0,039 |
| Cena MMS-sporočila | € 0,039 |
| HoT MINI |
| Naročnina | € 6,99 |
| Vključene minute v vsa slovenska omrežja | 1.000 |
| od tega med gostovanjem v EU | 1.000 |
| Vključeni SMS-i v vsa slovenska omrežja | 1.000 |
| od tega med gostovanjem v EU | 1.000 |
| Vključen prenos podatkov | 1 GB |
| od tega med gostovanjem v EU | 1 GB |
| Obračunski interval za klice | 60/60 |
| Obračunski interval za prenos podatkov | 1 KB |
| Hitrost do | do 20 Mbit/s |
| Cena storitev izven vključenih količin | € 0,039 |
| Cena MMS-sporočila | € 0,039 |
| HoT GIGA |
| Naročnina za 30 dni | € 14,99 |
| Vključen prenos podatkov | 200 GB |
| od tega med gostovanjem v EU | gostovanje ni na voljo |
| Cena za minuto | 0,039 € |
| Cena za SMS | 0,039 € |
| Cena za MMS | 0,039 € |
| Hitrost | do 20 Mbit/s |
| Cena storitev izven vključenih količin | € 0,039 €* |
| * Po porabi zakupljenih količin ob zadostnem dobroimetju se ponovno samodejno zakupi tarifa, v nasprotnem primeru se zaračunava poraba podatkov po 0,039 €/MB. |
| HoT START |
| Naročnina | € 0 |
| Cena na minuto | € 0,039 |
| Cena za SMS | € 0,039 |
| Cena za MMS | € 0,039 |
| Cena za 1 MB prenosa podatkov | € 0,039 |
| Hitrost do | 20/5 Mbit/s |
| Obračunski interval za klice | 60/60 |
| Obračunski interval za prenos podatkov | 1 KB |
Največja varnost: tudi če v določenem mesecu zakupljene količine porabite predčasno, vam ni treba skrbeti. Dodatne količine, ki jih boste porabili do konca meseca, bodo obračunane po ugodni ceni osnovne tarife HoT START.
| Opcija LTE+ (z vsemi tarifami) |
| Povečana hitrost | do 50/10 Mbit/s |
| Cena | € 2,00 |